Beeing Active

Past Event


Event Details

Time: 10 am

Location Darkan

Venue West Arthur CRC

Cost: Free

Category: Health and Fitness

Type: General

Audience: Over 50's

Enquiries

Organisation: West Arthur Community Resource Centre

  • ACROD parking

    ACROD parking available.

  • Parking

    Parking available

  • Toilets

    Toilets available

Event Date(s)

  • Thursday, 06 February 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 13 February 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 20 February 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 27 February 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 06 March 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 13 March 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 20 March 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 27 March 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 03 April 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 10 April 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 17 April 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 24 April 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 01 May 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 08 May 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 15 May 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 22 May 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 29 May 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 05 June 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 12 June 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 19 June 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 26 June 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 03 July 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 10 July 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 17 July 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 24 July 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 31 July 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 07 August 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 14 August 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 21 August 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 28 August 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 04 September 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 11 September 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 18 September 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 25 September 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 02 October 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 09 October 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 16 October 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 23 October 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 30 October 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 06 November 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 13 November 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 20 November 2025  | 10:00AM - 11:00AM
  • Thursday, 27 November 2025  | 10:00AM - 11:00AM

Back to All Events